
產品分(fēn)類
產(chǎn)品中(zhōng)心/ PRODUCTS CENTER
我的位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀(yí)器 > 可(kě)見分(fēn)光光度(dù)計(jì) > 可見(jiàn)分光(guāng)光(guāng)度計

產品型(xíng)號(hào):721型
廠商性(xìng)質(zhì):代理(lǐ)商(shāng)
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2025-08-15
訪問量:1910標題:可見(jiàn)分光光(guāng)度計
產(chǎn)品概述(shù)
見分(fēn)光光度計(jì)
| 1 | 721分光(guāng)光度計 | 波(bō)長範圍:360-800nm;波長(cháng)精度:±3nm360-600nm;表麵(miàn)刻度:(T)0-100%(A)0-2,721,721-100讀數(shù)為電(diàn)表指式,721B為(wéi)數顯 | 2600 |
| 2 | 721B分光(guāng)光度計 | 3300 | |
| 3 | 721-100分光(guāng)光(guāng)度(dù)計 | 3300 | |
| 4 | 722光(guāng)柵分光(guāng)光度計(jì) | 波(bō)長範(fàn)圍(wéi):330-800nm波長(cháng)準(zhǔn)確度:±2nm;波長(cháng)重復性:1.0nm;透射比(bǐ)準確(què)度±1.0%;透(tòu)射比重復(fù)性(xìng):0.5%T;T-A轉換(huàn)準確(què)度(dù):0.004A[在0.5A處;光譜(pǔ)帶寬(kuān):6nm;雜(zá)光:360nm處(chǔ)≤0.7%t | 3600 |
| 5 | 722S分光光度計(jì) | 波長(cháng)範圍(wéi):340-1000nm,數(shù)字顯示,波長精(jīng)度:±2nm,帶(dài)寬:6cm | 4200 |
| 6 | 7230G可(kě)見(jiàn)分(fēn)光(guāng)光(guāng)度計 | 波長(cháng)範(fàn)圍(wéi):330-900nm;波長準確度(dù):±1nm;波長(cháng)重(zhòng)復(fù)性(xìng):≤0.5nm;透射比穩定(dìng)性:±0.5%τT/3min;透射(shè)比準(zhǔn)確度(dù):<0.5%τT;透射(shè)比(bǐ)重(zhòng)復性:0.5%τT;透射比範圍(wéi):0.0%τT-110.0%τT;吸光(guāng)度(dù)範(fàn)圍(wéi):-0.041-1.999A;濃(nóng)度(dù)顯示(shì)範圍(wéi):0.000-9999C;τ/A轉換精度:0.4%;雜散光(guāng):≤0.6%τT380nm亞硝酸鈉(nà) | 6800 |
| 7 | 723可(kě)見分光光(guāng)度(dù)計 | 波長範(fàn)圍:330-800nm;波長精度(dù):±1nm;波長重(zhòng)現(xiàn)度(dù):0.5nm;光(guāng)譜(pǔ)帶寬(kuān):≤6nm;雜(zá)散光(guāng):在(zài)360nm處≤1%T;光度範圍:0-100%T 0-2A;T-A轉(zhuǎn)換(huàn)精度(dù):≤±0.002A在0-5A處,≤±0.004A在1A處;穩定性(xìng):≤0.004A/小(xiǎo)時 | 7700 |
上(shàng)一(yī)篇:WFZ UV-2000型紫(zǐ)外可(kě)見(jiàn)分光光(guāng)度
關(guān)於我們
公(gōng)司(sī)簡(jiǎn)介(jiè)榮譽(yù)資質資(zī)料下(xià)載產(chǎn)品展示(shì)
383722貝克曼細(xì)胞(bāo)計(jì)數Vi-CELL XR Quad Pak B94987貝克(kè)曼(màn)Vi-CELL XR 4 package C06019貝克曼Vi-CELL BLU 試劑(jì)包(bāo) RNA 9000 Purity & Integrity Kit 508012350cm BFS cartridge (8)服(fú)務與(yǔ)支持
技術文章(zhāng)新聞(wén)中(zhōng)心(xīn)聯係我(wǒ)們(mén)
聯係(xì)方式(shì)在(zài)綫(xiàn)留言版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有 © 2026 北京(jīng)聞(wén)易(yì)科技有限公(gōng)司 備案號:
技術(shù)支持(chí): sitemap.xml