
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
相關文(wén)章(zhāng)
產品(pǐn)中(zhōng)心/ PRODUCTS CENTER
我的位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > 常規(guī)理化(huà)物(wù)化(huà)儀器 > 恒(héng)流泵 > 恒流泵(蠕動泵(bèng))係(xì)列(liè)

產品(pǐn)型(xíng)號:
廠商性質:代理商(shāng)
更新時(shí)間(jiān):2025-08-15
訪問(wèn)量(liáng):1747標(biāo)題:恒(héng)流泵(bèng)(蠕(rú)動泵(bèng))係列
產品(pǐn)概(gài)述(shù)
產(chǎn)品名(míng)稱(chēng) | 型 號(hào) | 外形尺寸(cùn) 長(cháng)×寬×高 | 主 要 技 術(shù) 參 數 | 重 量(liáng) (Kg) | 出(chū)廠價 (元(yuán)) |
電(diàn) 腦 數(shù)顯(xiǎn)恒(héng)流(liú)泵 (實驗型) | DHL-A | 120×120×180 | 輸(shū)出通(tōng)道:雙通道(流速數顯) 輸出(chū)流量:2×(0.6-900)ml/h 輸出壓力(lì):≥3 kg/cm2 計(jì)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0.1-99990ml 修正範圍:(修正值1-300‰) | 3 | 2980 |
| DHL-B | 120×120×180 | 輸出通(tōng)道(dào):雙通道(定時(shí),流速(sù)數顯) 輸(shū)出流量(liáng):2×(0.6-900)ml/h 輸出(chū)壓力:≥3kg/cm2 計量(liáng)範(fàn)圍:0.1-99990ml 修(xiū)正範(fàn)圍:(修正值1-300‰) 定時(shí)範圍:1秒(miǎo)-99分(fēn)59秒 | 3 | 3280 | |
恒流泵 (實驗(yàn)型) | HL-1 | 120×120×180 | 輸出通道:單通道 輸(shū)出流量:1-600 ml/h 輸出(chū)壓(yā)力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1680 |
| HL-1B | 120×120×180 | 輸出(chū)通道:單(dān)通(tōng)道(轉速數顯) 輸出(chū)流量:1-600 ml/h 輸(shū)出壓(yā)力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1880 | |
HL-1S | 120×120×180 | 輸出(chū)通道(dào):單(dān)通道(dào)(聚(jù)四(sì)氟乙(yǐ)烯泵(bèng)頭) 輸(shū)出(chū)流量:1-600 ml/h 輸出壓力(lì):≥3 kg/cm2 | 3.5 | 1880 | |
HL-2 | 120×120×180 | 輸(shū)出通(tōng)道(dào):雙(shuāng)通(tōng)道 輸(shū)出(chū)流(liú)量(liáng):2×(1-600)ml/h 輸出壓(yā)力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1680 | |
HL-2B | 120×120×180 | 輸出(chū)通(tōng)道(dào):雙通(tōng)道(轉速(sù)數顯) 輸(shū)出流量(liáng):2×(1-600)ml/h 輸(shū)出(chū)壓力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1880 | |
HL-2D | 120×120×180 | 輸出通(tōng)道:雙(shuāng)通(tōng)道(定時,轉速(sù)數顯) 輸(shū)出(chū)流量(liáng):2×(0.3-600)ml/h 輸(shū)出壓力:≥3 kg/cm2 定(dìng)時(shí)時間(jiān):1分(fēn)-19小(xiǎo)時59分 | 3 | 2180 | |
HL-2S | 120×120×180 | 輸(shū)出通(tōng)道:雙通(tōng)道(聚四氟乙(yǐ)烯(xī)泵(bèng)頭) 輸出(chū)流量(liáng):2×(1-600)ml/h 輸出壓力(lì):≥3 kg/cm2 | 3.5 | 1880 | |
HL-3 | 泵: 120×120×180 控製:260×250×120 | 輸出通道:單(dān)通道(分體式(shì)) 輸(shū)出流(liú)量:60-10000 ml/h 輸出壓(yā)力(lì):≥2 kg/cm2 | 8 | 2780 | |
HL-3B | 泵(bèng): 120×120×180 控製:260×250×120 | 輸(shū)出通(tōng)道:單通道(dào)(轉(zhuǎn)速數顯(xiǎn),分體式) 輸出(chū)流(liú)量:60-10000 ml/h 輸出(chū)壓(yā)力(lì):≥2 kg/cm2 | 8 | 2980 | |
HL-4 | 泵(bèng): 120×120×180 控製:260×250×120 | 輸出(chū)通道:單(dān)通(tōng)道(dào)(分(fēn)體(tǐ)式) 輸(shū)出流(liú)量:60-18000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3080 | |
HL-4B | 泵: 120×120×180 控製:260×250×120 | 輸(shū)出通道(dào):單通道(dào)(轉(zhuǎn)速數顯(xiǎn),分體(tǐ)式(shì)) 輸(shū)出流(liú)量:60-18000 ml/h 輸出(chū)壓力(lì):≥2 kg/cm2 | 8 | 3280 | |
HL-4D | 泵: 120×120×180 控(kòng)製(zhì):260×250×120 | 輸出通道:單通(tōng)道(定時,轉速數(shù)顯,分(fēn)體式(shì)) 輸出(chū)流(liú)量(liáng):60-18000 ml/h 輸(shū)出壓(yā)力(lì):≥2 kg/cm2 停機時間(jiān):1秒(miǎo)-99分59秒(miǎo) 定時時間:1秒-99分59秒 | 8 | 4180 |
大(dà)流量(liáng)恒流(liú)泵 (工業型) | HL-5 | 240×280×170 | 輸(shū)出(chū)通(tōng)道:單(dān)通道 輸出流(liú)量(liáng):0.2-10萬(wàn) ml/h 輸出(chū)壓(yā)力(lì):≥2 kg/cm2 | 11 | 4580 |
| HL-5B | 240×280×170 | 輸出(chū)通(tōng)道:單(dān)通(tōng)道(dào)(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸(shū)出(chū)流量(liáng):0.2-10萬 ml/h 輸出壓(yā)力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5180 | |
HL-6 | 240×280×170 | 輸出(chū)通道:單通道(dào) 輸(shū)出流量(liáng):0.2-15萬 ml/h 輸(shū)出壓力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5280 | |
HL-6B | 240×280×170 | 輸出(chū)通(tōng)道:單(dān)通(tōng)道(dào)(轉(zhuǎn)速(sù)數顯(xiǎn)) 輸出流(liú)量(liáng):0.2-15萬 ml/h 輸出(chū)壓(yā)力:≥2 kg/cm2 | 11 | 5980 | |
HL-6D | 240×280×170 | 輸出(chū)通道:單通道(定時,流(liú)量(liáng)數顯(xiǎn),灌裝(zhuāng)模(mó)式(shì)) 輸(shū)出流量(liáng):0.2-15萬 ml/h 輸(shū)出壓力(lì):≥2 kg/cm2 停(tíng)機時(shí)間(jiān):1秒(miǎo)-100分(fēn) 定時時(shí)間(jiān):1秒(miǎo)-100分 | 11 | 6580 | |
恒流(liú)泵 (易裝(zhuāng)型(xíng)) | BT-100 | 160×270×180 | 輸出(chū)通(tōng)道:單(dān)通道 輸出流量:1-6800 ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 5 | 1980 |
BT-100B | 160×270×180 | 輸出通(tōng)道:單(dān)通道(dào)(轉速(sù)數顯) 輸出(chū)流(liú)量(liáng):1-6800 ml/h 輸(shū)出壓(yā)力:≥2.5 kg/cm2 | 5 | 2780 | |
BT-100D | 160×270×180 | 輸(shū)出通(tōng)道:單(dān)通(tōng)道(dào)(定(dìng)時(shí),轉速數顯) 輸出(chū)流量:1-6800 ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 定時(shí)時(shí)間(jiān):1分(fēn)-19小時59分(fēn) | 5 | 3180 | |
恒流泵(bèng) (多(duō)通道(dào)) | BT-200 | 160×320×180 | 輸(shū)出(chū)通道(dào):雙(shuāng)通道 輸出流(liú)量(liáng):2×(1-6800) ml/h 輸(shū)出(chū)壓(yā)力:≥2.5 kg/cm2 | 6 | 3180 |
BT-200B | 160×320×180 | 輸(shū)出通道:雙通道(轉速數(shù)顯(xiǎn)) 輸出流(liú)量:2×(1-6800) ml/h 輸出壓力:≥2.5 kg/cm2 | 6 | 3880 | |
| BT-600 | 240×300×170 | 輸出通道(dào):三通(tōng)道 輸出流量(liáng):3×(10-30000) ml/h 輸(shū)出壓(yā)力(lì):≥2 kg/cm2 | 10 | 5280 | |
BT-600B | 240×300×170 | 輸出通道(dào):三(sān)通(tōng)道(dào)(轉(zhuǎn)速數顯(xiǎn)) 輸(shū)出流量(liáng):3×(10-30000) ml/h 輸出壓力(lì):≥2 kg/cm2 | 10 | 5980 | |
BT-600C | 240×340×170 | 輸出(chū)通(tōng)道(dào):六通(tōng)道(轉速數顯(xiǎn)) 輸出(chū)流量(liáng):6×(10-30000) ml/h 輸出(chū)壓(yā)力:≥2 kg/cm2, | 11 | 8980 | |
恒(héng)流(liú)泵 (耐(nài)有(yǒu)機(jī)型(xíng)) | HL-2N | 120×120×180 | 輸(shū)出通(tōng)道(dào):雙通(tōng)道(dào)(轉(zhuǎn)速數顯) 輸(shū)出流(liú)量(liáng):2×(1-600) ml/h 輸出(chū)壓力:≥3 kg/cm2 (配聚四氟(fú)乙烯(xī)泵(bèng)頭,耐有(yǒu)機矽膠(jiāo)管) | 3.5 | 3880 |
| BT-100N | 160×270×180 | 輸(shū)出(chū)通(tōng)道(dào):單通道(dào)(轉速數顯(xiǎn)) 輸出流量: 1-4800 ml/h 輸出(chū)壓力:≥2.5 kg/cm2 (配(pèi)耐有(yǒu)機泵(bèng)頭,耐有(yǒu)機(jī)矽(guī)膠管) | 5 | 4580 |
上一(yī)篇:電腦數(shù)顯(xiǎn)恒(héng)流泵
關於(yú)我(wǒ)們
公(gōng)司簡(jiǎn)介(jiè)榮譽資質資料下(xià)載產品(pǐn)展(zhǎn)示(shì)
383722貝克(kè)曼(màn)細(xì)胞計(jì)數Vi-CELL XR Quad Pak B94987貝(bèi)克(kè)曼(màn)Vi-CELL XR 4 package C06019貝(bèi)克曼(màn)Vi-CELL BLU 試劑包(bāo) RNA 9000 Purity & Integrity Kit 508012350cm BFS cartridge (8)服務與(yǔ)支持
技術文章(zhāng)新聞中心(xīn)聯係(xì)我(wǒ)們(mén)
聯(lián)係(xì)方(fāng)式在綫(xiàn)留(liú)言版權(quán)所有(yǒu) © 2026 北京聞易(yì)科(kē)技(jì)有限(xiàn)公司(sī) 備案號:
技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml